首页 / FH9系列移动式灯塔型号
| FH9 E1200 | FH9 E2800 | FH9 E3600 | ||||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 4150mm (13' 7 ½" ) | |||||
| 运输长度 | 2285mm ( 7' 6" ) | |||||
| 宽度 | 1800mm ( 5' 11" ) | |||||
| 高度 | 2720mm ( 8' 11" ) | |||||
| 运输高度 | 2385mm ( 7' 10" ) | |||||
| 最大伸展高度 | 9m ( 29' 7" ) | |||||
| 总质量 | 1830kg (4019 lb) | 1890kg (4150 lb) | 1935kg (4250 lb) | |||
| 发动机 | ||||||
| 型号 | Z482 Kubota | D1105 Kubota | D1105 Kubota | |||
| 转速(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | |||
| 结构 | 双缸、四冲程、水冷 | 三缸、四冲程、水冷 | 三缸、四冲程、水冷 | |||
| 燃油喷射 | 缸内直喷 | |||||
| 进气方式 | 自然吸气 | |||||
| 发电机 | ||||||
| 型号 | AL3-A 1S/4V48 6KW | LT3N-130/4 Mecc alte | LT3N-130/4 Mecc alte | |||
| 频率 (HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 额定电压 | DC 48V | DC 48V | 230/240 VAC | 240/120 VAC | 230/240 VAC | 240/120 VAC |
| 绝缘 & 防护等级 | Class H & IP23 | |||||
| 桅杆&灯具 | ||||||
| 灯具规格 | 8*150W LED | 8*350W LED | 6*600W LED | |||
| 光通量 | 22500 Lm/Light | 52500 Lm/Light | 90000 Lm/Light | |||
| 桅杆结构 | 多杆联动 | |||||
| 桅杆伸展 | 液压驱动 | |||||
| 桅杆旋转 | 液压驱动 | |||||
| 照明角度调节 | 电动式 | |||||
| 牵引 | ||||||
| 悬挂&刹车 | 板簧轴(带电子制动器 ) | |||||
| 拖杆 | 标配带支撑轮 | |||||
| 支腿 | 可伸缩杆 x 4,带千斤顶 | |||||
| 轮胎 | 14英寸 | |||||
| 拖钩 | 标配 | |||||
| 尾灯 | 标配 | |||||
| 最大牵引速度 | 100km/h ( 62 mph) | |||||
| 其他 | ||||||
| 油箱 | 220升(57加仑)捆绑式金属罐 | |||||
| 续航 | 220 小时 | 220 小时 | 170 小时 | |||
| 控制系统 | ALC 704,带定时启动与远程启停 | |||||
| 插座样式 | 常规 & 美式 | |||||
| 最大抗风等级 | 20m/s (45 mph) | |||||
| 噪音控制 | 65 dB(A) 7 m处 | |||||
| 40尺集装箱装载数 | 4 | |||||
A: 1年或运行1000小时,以先到者为准。但基于某些特殊项目,我们可以延长保修期。
A: 因为有OEM授权,康明斯、沃尔沃、MTU、帕金斯等发电机组的发动机,以及斯坦福德、LEROY-SOMER、马拉松等发电机组的发电机享受全球保修服务,因此您不必担心售后服务。遇到严重的售后问题,我们会派售后工程师去处理。
A: 我们接受定金 + 余款的方式。根据一些特殊的项目和特殊的订单,我们可以调整付款条件。
A: 通常是45天。当涉及到特殊的发动机和交流发电机,交货时间可能会延长。